Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Senin, 12 Agustus 2019 S/d 14 Agustus 2019 |
Jam | 15:15:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Perbatasan PT Priatama dan PT.SRL N. 1.87515 E. 101.43377 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | DARUL AMAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 5 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh, DAMKAR,PT.Priatama,PT.SRL,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,PT.Priatama,PT.SRL,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Kosong Semak Belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Perbatasan PT Priatama dan PT.SRL N. 1.87515 E. 101.43377 Desa Darul Aman Kec.Rupat Pemadaman Oleh DAMKAR,PT.Priatama,PT.SRL,Masyarakat,TNI, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |